Kendall's Tau
Sample Results as an Excel Table:
| Kendall's tau | |||
| Horsepower | Mileage | Horsepower(2) | |
| Horsepower | |||
| Correlation coefficient | 1 | -0.470926893 | 0.008054047 |
| Valid cases | 72 | 72 | 28 |
| One-sided significance | 0 | 2.43682E-09 | 0.476019105 |
| Mileage | |||
| Correlation coefficient | -0.470926893 | 1 | -0.023101231 |
| Valid cases | 72 | 72 | 28 |
| One-sided significance | 2.43682E-09 | 0 | 0.431514704 |
| Horsepower(2) | |||
| Correlation coefficient | 0.008054047 | -0.023101231 | 1 |
| Valid cases | 28 | 28 | 28 |
| One-sided significance | 0.476019105 | 0.431514704 | 0 |
